内师教字〔2015〕157号
校内各单位:
2015年校级教改项目、“本科教学工程”项目的申报、评审工作已经完成。经学校第六届学术委员会第九次会议投票表决,共有37项教改项目、1项实验教学示范中心、2项“卓越计划”项目通过评审,经全校公示无异议,开始立项建设。
根据《内江师范学院教改项目管理办法(修订)》、《内江师范学院本科教学质量与教学改革工程项目管理办法》,学校对以上项目给予经费资助(详见附件)。请各项目负责人和实施单位按照相关项目管理办法和财务管理规定,规范合理使用专项经费,并预留绩效考核经费,加快项目建设进程,提高本科教育教学质量,努力提升人才培养水平。
另外,我校2006年立项的校级教改项目“通识选修课教学管理模式的研究”(编号:JG200612-89)由于主持人工作调整,经原主持人申请、所在单位和学校同意,由张建华作为主持人,负责继续完成项目研究任务(见附件3)。
特此通知
附件:1.2015年校级教改项目及经费分配表
2.2015年“本科教学工程”项目经费分配表
3.更换主持人的教改项目一览表
内江师范学院
2015年12月29日
- 7 -
附件1
2015年校级教改项目及经费分配表
| 项目编号 | 教学单位 | 项目名称 | 负责人 | 建设时间 | 建设经费(元) | 评审费(元)(0000158) | 账号 | 
| JG201501-279 | 文学院、范长江新闻学院 | 从语法分析角度研读《论语》,提高古代汉语教学质量 | 孙 潇 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001347 | 
| JG201502-280 | 文学院、范长江新闻学院 | 基于理论与事实互动的探究式教学改革实践 | 陈景元 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001348 | 
| JG201503-281 | 文学院、范长江新闻学院 | 世界文学微课程教学 | 吴 童 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001349 | 
| JG201504-282 | 文学院、范长江新闻学院 | 用文献学理论与方法深化古代汉语课程教学的研究 | 马振君 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001350 | 
| JG201505-283 | 数学与信息科学学院 | 会计与统计核算专业实践教学体系的构建 | 黄蓝蓝 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001351 | 
| JG201506-284 | 数学与信息科学学院 | 基于“微课”的“导讲评研”的教学实践研究 | 刘 熠 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001352 | 
| JG201507-285 | 数学与信息科学学院 | 高等数学与中学数学知识衔接的调查与对策研究 | 罗卫华 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001353 | 
| JG201508-286 | 数学与信息科学学院 | 基于“教、学、做”统一的《金融学》课程课堂教学改革 | 何桃顺 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001354 | 
| JG201509-287 | 工程技术学院 | 信息类开放实验室运行模式探究 | 王泽东 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001355 | 
| JG201510-288 | 工程技术学院 | 虚拟仿真技术在大学物理设计性实验中的应用研究 | 王 剑 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001356 | 
| JG201511-289 | 工程技术学院 | “学生为中心”的信息处理类课程教学模式改革的研究与实践 | 林 成 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001357 | 
| JG201512-290 | 化学化工学院 | 微信公众平台在《有机化学》教学中的应用 | 周文俊 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001358 | 
| JG201513-291 | 外国语学院 | 大学英语写作教师反馈及其效度实证研究 | 解超群 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001359 | 
| JG201514-292 | 外国语学院 | 基于影视资料的辐射式外语教学设计 | 陈红宇 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001360 | 
| JG201515-293 | 外国语学院 | 基于联通主义的商务英语生态教学设计及评估 | 黄伟龙 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001361 | 
| JG201516-294 | 外国语学院 | "五强化"课堂教学模式下的大学英语语音教学方法研究 | 胡小玲 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001362 | 
| JG201517-295 | 外国语学院 | 艺体专业大学英语课堂教学"五强化"——基于"合作学习"模式的研究 | 周培树 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001363 | 
| JG201518-296 | 外国语学院 | "翻译工作坊"实践教学模式研究 | 白美娴 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001364 | 
| JG201519-297 | 政法与历史学院 | 基于能力培养的体验式教学——《行政法与行政诉讼法》实践教学改革 | 蒲晓媛 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001365 | 
| JG201520-298 | 政法与历史学院 | 随机通达教学法在《世界现当代史》课程中的应用与高校学生自主探究能力的培养 | 王建波 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001366 | 
| JG201521-299 | 政法与历史学院 | 强化历史专业考察实践教学特质 | 焕 力 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001367 | 
| JG201522-300 | 经济与管理学院 | 信息化时代《生产与运作管理》课程课堂教学改革研究 | 何 佳 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001368 | 
| JG201523-301 | 计算机科学学院 | 基于五星教学原理的“数据库原理与应用”微课教学设计研究 | 刘丽娟 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001369 | 
| JG201524-302 | 计算机科学学院 | 基于移动客户端的网络教学系统设计与研究 | 余永武 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001370 | 
| JG201525-303 | 体育学院 | 峨嵋武术在《民族传统体育概论》课程教学改革中的开发与应用 | 颜下里 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001371 | 
| JG201526-304 | 体育学院 | 田径"翻转课堂"教学改革研究 | 张宝文 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001372 | 
| JG201527-305 | 张大千美术学院 | 张大千特色课程新探索----以张大千敦煌系列为切入点 | 王 璇 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001373 | 
| JG201528-306 | 张大千美术学院 | 《平面设计与印刷设计》专业课程实践教学探索 | 黄 旭 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001374 | 
| JG201529-307 | 张大千美术学院 | 地域资源在应用型高校美术专业教学中的融入路径与成果转化 | 段汶利 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001375 | 
| JG201530-308 | 音乐学院 | 地方高师院校音乐教育教学服务质量提升途径研究 | 刘明清 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001376 | 
| JG201531-309 | 音乐学院 | 校地合作在音乐学专业人才培养模式改革中的探索与实践 | 陈彦如 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001377 | 
| JG201532-310 | 地理与资源科学学院 | 地方本科院校应用型地理信息系统实验设计研究 | 谢贤健 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001378 | 
| JG201533-311 | 生命科学学院 | 基于技术流程理念的基因工程教学改革探究 | 张志勇 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001379 | 
| JG201534-312 | 生命科学学院 | 地方高校生物科学专业师范生创新实验能力的提升 | 王 辉 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001380 | 
| JG201535-313 | 生命科学学院 | 基于水产养殖业现状的养殖水化学基地实践教学改革 | 陶 敏 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001381 | 
| JG201536-314 | 思想政治理论教学部 | 地方历史文化资源在《中国近现代史纲要》教学中的运用 | 卞程秀 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001382 | 
| JG201537-315 | 教学评估中心 | 教师工作业绩评价指标体系及相关管理制度研究 | 胡志金 | 2016.1-2017.12 | 5000 | 250 | 0001383 | 
| 合计 | 185000 | 9250 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
附件2
2015年“本科教学工程”项目经费分配表
| 项目类别 | 部门 | 负责人 | 项目名称/ 试点专业 | 项目周期 | 建设经费 (万元) | 2016年额度(万元) | 评审费(万元)(0000158) | 账号 | 备注 | 
| 实验教学示范中心 | 计算机科学学院 | 唐年庆 | 计算机实验教学示范中心 | 2016.1-2018.12 | 10 | 4 | 0.2 | sy15001 |  | 
| 卓越教师计划 | 化学化工学院 | 覃 松 | 化学 | 2016.1-2018.12 | 10 | 4 | 0.2 | zy15001 |  | 
| 卓越教师计划 | 音乐学院 | 王梓仲 | 音乐学 | 2016.1-2018.12 | 10 | 4 | 0.2 | zy15002 |  | 
| 合计 | 30 | 12 | 0.6 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
附件3
更换主持人的教改项目一览表
| 项目号 | 原主持人及账号 | 更换后主持人及账号 | 转移经费(元) | 项目名称 | 
| 原主持人 | 卡号 | 更换后主持人 | 卡号 | 
| JG200612-89 | 曹旭 | 01126 | 张建华 | 0001384 | 2850 | 通识选修课教学管理模式的研究 | 
|  |  |  |  |  |  |  |